Inspirado nas cocadas 🥥, a aprovação dos doces da Caravana do Marrocos foi unânime no Brasil 🇧🇷. O grande segredo é a redução do teor de açúcar 🍭, proporcionando uma experiência única através da degustação de um doce que possui o verdadeiro gosto do maracujá fresco 🍈 e suas sementes.
| NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Porção | 25g (1) | |
| Valor Energético | 116kcal | 6% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 2,3g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,5g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 3,3g | 17% |
| Gorduras Trans | 0,1g | 5% |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 56mg | 3% |
Imagem meramente ilustrativa.