Ritual de chocolate: abrir a embalagem, morder um pedacinho do bombom e sentir a sensação cremosa do clássico ao leite irresistível ao paladar da criançada e adultos. O chocolate que agradece o momento em família ou amigos.
| NUTRIENTE | QUANTIDADE(25g) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 146 kcal = 613 kJ | 7% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras Totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 5,9g | 27% |
| Gorduras Trans | 0g | **% |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 23mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.